|
|
SEP-O-MAT
|
| Chargenweise Materialaufgabe per Radlader in den PPK- Aufgabe- und Dosierbunker. | |
| Großes Bunkervolumen zur Realisierung langer Beschickungsintervalle. | |
| Effiziente Materialentzerrung und -dosierung. | |
| Gleichmäßiger Volumenstrom und kontinuierliche Materialzuführung zur Sortierstrecke. | |
| Stufenlos einstellbare Durchsatzleistung. | |
| Exakte Materialtrennung in Deinking- und Pappenfraktion. | |
| Einfache Siebscheiben- und Achs-Abstandverstellung zur Anpassung an sich ändernde Sortierkriterien. | |
| Spezialachse mit Selbstreinigungseffekt zur Verhinderung von Verwicklungen. |
| Aufgabematerial: | Altpapier, Pappen, Kartonagen |
| Materialdichte: | bis 300 kg/m³ |
| Durchsatzleistung: | bis 12 t/h, stufenlos einstellbar |
| Elektroanschluss: | 3 x 400 V, 50Hz |
| Anschlusswert: | ca. 14 kW |
| Bunkergröße: | bis 60 m³ |
| Bunkerbreite: | ca 1.780 mm |
| Beladehöhe: | 2.500 mm |
| Schubbodenlage: | waagerecht |
| Fördergeschwindigkeit: | ca. 1,4 m/min, stufenlos regelbar |
| Siebscheiben: | ovale Grundform aus verschleißfestem Spezialgummi |
| Einbaulage: | ca. 21° ansteigend |
| Förderbreite: | ca. 1.780 mm |
| Sieblänge: | ca. 6.000 mm |
| Fördergeschwindigkeit: | elektronisch verstellbar |
| Siebscheiben: | ovale Grundform in Stahlausführung |
| Einbaulage: | 0-10° ansteigend |
| Förderbreite: | ca. 1.780 mm |
| Sieblänge: | ca. 6.000 mm |
| Fördergeschwindigkeit: | elektronisch verstellbar |
| Wir über uns | |
| Aktuelles | |
| Produkte | |
Sacköffner |
|
Altpapier-Sortierung |
|
Schubboden-Förderer |
|
Perforator |
|
Aufgabe- und Dosierbunker |
|
Ballistik Separator |
|
Ballenauflöser |
|
| Download | |
| Kontakt | |
| Ihr Weg zu uns | |